
Wedstrijduitslagen:
Kalender van onze spelers (klik hier)
Kalenderjaar 2015/2016.
Programma 1 (klik hier) | ||||
---|---|---|---|---|
Programma 2 (klik hier) | ||||
Debutanten | ||||
Datum | Plaats | Naam geleider | Naam hond | Punten /100 |
7/8 | Moldernete | JP | Mindy | 95 |
7/8 | Moldernete | Luc | Frits | 94 |
7/8 | Moldernete | Christel | Robbe | 79 |
7/8 | Moldernete | Rita | Knight | 58 |
7/8 | Moldernete | Jessie | Gina | 79 |
7/8 | Moldernete | Maria | Wilma | 64 |
10/7 | Hondenunief | JP | Mindy | 98 (2de plaaats) |
9/7 | Pallieter | Jeniffer | Dusty | 68 |
9/7 | Pallieter | Linda | Krikke | 94 |
9/7 | Pallieter | Malika | Brutus | 92 |
9/7 | Pallieter | Guido | Nika | 73 |
9/7 | Pallieter | Stephanie | Genna | 71 |
9/7 | Pallieter | Christel | Robbe | 93 |
9/7 | Pallieter | An | Nymbo | 76 |
9/7 | Pallieter | Luc | Frits | 80 |
9/7 | Pallieter | Raymond | Kito | 66 |
9/7 | Pallieter | Maria | Wilma | 59 |
9/7 | Pallieter | Polle | Marie | 67 |
9/7 | Pallieter | Rudy | Lotje | 82 |
9/7 | Pallieter | Rita | Night | 74 |
9/7 | Pallieter | Linda | Rox | 76 |
9/7 | Pallieter | Nadia | Njenka | 79 |
9/7 | Pallieter | Jesse | Gina | 85 |
9/7 | Pallieter | Geert | Mirko | 84 |
2/7 | De Wimpelse | Nadia | Njenka | 63 |
2/7 | De Wimpelse | An | Nymbo | 71 |
2/7 | De Wimpelse | Guido | Nika | 63 |
2/7 | De Wimpelse | Raymond | Kito | 79 |
2/7 | De Wimpelse | Luc | Frits | 88 |
2/7 | De Wimpelse | Christel | Robbe | 88 |
2/7 | De Wimpelse | Stephanie | Genna | 81 |
2/7 | De Wimpelse | Rita | Knight | 79 |
2/7 | De Wimpelse | Jessie | Gina | 88 |
2/7 | De Wimpelse | Rudi | Lotje | 93 |
11/6 | Kyon | Geert | Mirko | 94 |
11/6 | Kyon | Linda | Krikke | 92 |
11/6 | Kyon | Patricia | Mayenka | 62 |
11/6 | Kyon | Patricia | Lothar | 77 |
11/6 | Kyon | Guido | Nika | 75 |
11/6 | Kyon | Jennifer | Dusty | 79 |
11/6 | Kyon | Nadia | Njenka | 79 |
11/6 | Kyon | Polle | Marie | 91 |
11/6 | Kyon | Stephanie | Genna | 88 |
11/6 | Kyon | Lenke | Fien | 74 |
11/6 | Kyon | JP | Mindy | 94 |
12/6 | Retie | Christel | Robbe | 98 (2de plaats) |
12/6 | Retie | Luc | Frits | 91 |
28/5 | Parels Van Brabant | JP | Mindy | 97 |
28/5 | Parels Van Brabant | Nadia | Njenka | 91 |
28/5 | Parels Van Brabant | Patricia | Mayenka | 85 |
14/5 | Amicus | Nadia | Njenka | 89 |
14/5 | Amicus | Patricia | Mayenka | 76 |
14/5 | Amicus | Jennifer | Dusty | 79 |
14/5 | Amicus | Lenke | Fien | 78 |
14/5 | Amicus | Luc | Frits | 84 |
14/5 | Amicus | Christel | Robbe | 87 |
14/5 | Amicus | Stephanie | Genna | 86 |
14/5 | Amicus | Raymond | Kito | 79 |
14/5 | Amicus | An | Nymbo | 85 |
14/5 | Amicus | Guido | Nika | 85 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Malika | Brutus | 96 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Geert | Mirko | 96 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Stephanie | Gena | 92 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Ann | Nymbo | 89 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Linda | Rox | 86 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Linda | Krikke | 86 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Lenke | Fientje | 85 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Nadia | Njenka | 84 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Patricia | Mayenka | 82 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | JP | Mindy | 79 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Guido | Nika | 75 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Raymond | Kito | 70 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Paul | Marie | 66 |
5/5 | Baarle | Christel | Robbe | 96 |
5/5 | Baarle | Luc | Frits | 82 |
30/4 | De Dappere Vriend | Christel | Robbe | 92 |
30/4 | De Dappere Vriend | Luc | Frits | 79 |
30/4 | De Dappere Vriend | Stephanie | Genna | 86 |
23/4 | Glabeek | JP | Mindy | 92 |
24/4 | Schoten | Lenke | Fientje | 79 |
23/4 | Hukkelbergse | Linda | Rox | 93 |
23/4 | Hukkelbergse | Luc | Frits | 85 |
23/4 | Hukkelbergse | Guido | Nika | 78 |
23/4 | Hukkelbergse | Christel | Robbe | 86 |
23/4 | Hukkelbergse | Nadia | Njenka | 87 |
10/4 | Hoboken | Luc | Frits | 84 |
10/4 | Hoboken | Christel | Robbe | 91 |
10/4 | Hoboken | Linda | Rox | 81 |
10/4 | Hoboken | Guido | Nika | 72 |
10/4 | Hoboken | Patricia | Mayenka | 65 |
10/4 | Hoboken | JP | Mindy | 99 |
10/4 | Hoboken | Nadia | Njenka | 87 |
10/4 | Hoboken | Patricia | Lothar | 83 |
12/3 | Easy | Malika | Brutus | 83 |
12/3 | Easy | Geert | Mirko | 92 |
12/3 | Easy | JP | Mindy | 92 |
12/3 | Easy | Stephanie | Genna | 61 |
12/3 | Easy | Luc | Frits | 75 |
12/3 | Easy | Linda | Rox | 79 |
12/3 | Easy | Rudy | Lotje | 82 |
12/3 | Easy | Paul | Marie | 68 |
12/3 | Easy | Christel | Robbe | 94 |
12/3 | Easy | Nadia | Njenka | 81 |
6/3 | Lille | Lenke | Fien | 90 |
27/2 | Ter Dries | Nadia | Njenka | 86 |
27/2 | Ter Dries | Lenke | Fien | 80 |
27/2 | Ter Dries | Malika | Brutus | 88 |
27/2 | Ter Dries | Stephanie | Genna | 80 |
27/2 | Ter Dries | Linda | Krikke | 85 |
27/2 | Ter Dries | Geert | Mirko | 89 |
27/2 | Ter Dries | Christel | Robbe | 81 |
27/2 | Ter Dries | Luc | Frits | 85 |
27/2 | Ter Dries | Polle | Marie | 83 |
27/2 | Ter Dries | Jennifer | Dusty | 57 |
27/2 | Ter Dries | Rudi | Lotje | 84 |
27/2 | Ter Dries | Patricia | Mayenka | 88 |
3/1/16 | Prov. Interclub Wiekevorst | Jessie Linda Ingrid |
Gina Krikke Milo |
93 84 98 6de Plaats |
3/10 | Sloeber | Linda | Krikke | 50 |
3/10 | Sloeber | Nadia | Njenka | 75 |
3/10 | Sloeber | Polle | Marie | 76 |
3/10 | Sloeber | Karen | Datcha | 76 |
3/10 | Sloeber | Karen | Micha | 84 |
3/10 | Sloeber | Malika | Brutus | 90 |
3/10 | Kapellen | Lenke | Fien | 78 |
23/8 | Olmenhof | Diane | Micha | 67 |
naar boven programma 2
Programma 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Plaats | Naam geleider | Naam hond | Punten /100 |
9/7 | Pallieter | Ingrid | Milo | 93 |
14/5 | Amicus | Ingrid | Milo | 98 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Ingrid | Milo | 84 |
7/5 | De Vrije Liefhebbers | Wim | Jako | 73 |
10/4 | Hoboken | Ingrid | Milo | 88 |
12/3 | Easy | Sven | Mona | 89 |
12/3 | Easy | Ingrid | Milo | 83 |
12/3 | Easy | Kelly | Mega Mindy | 97 |
27/2 | Ter Dries | Ingrid | Milo | 83 |
27/2 | Ter Dries | Sven | Mona | 84 |
9/1/16 | 't Kruierke | Cecile | Magic | 94 |
3/1/16 | Prov. Interclub Wiekevorst | Leen Rita Sven |
Hamtaro Hayco Mona |
72 72 95 13de Plaats |
3/10 | Sloeber | Ann | Kane | 80 |
3/10 | Sloeber | Shauni | Sky | 92 |
3/10 | Sloeber | Sven | Mona | 93 |
23/8 | Olmenhof | Rita | Hayco | 92 |
22/8 | Meerhout | Cecile | Joe | 92 |
22/8 | Meerhout | Cecile | Magic | 86 |
22/8 | Meerhout | Shauni | Sky | 93 |
16/8 | Parel Der Kempen | Shauni | Sky | 94(2de plaats) |
16/8 | Scherpenheuvel | Kelly | Mindy | 93 |
16/8 | Scherpenheuvel | Cecile | Magic | 71 |
16/8 | Scherpenheuvel | Cecile | Joe | 95 (3de plaats) |
debutanten programma 1
Programma 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Plaats | Naam geleider | Naam hond | Punten /150 |
10/7 | Hondenunief | Joe | Cecile | 135 |
9/7 | Kuurne | Joe | Cecile | 136 |
10/7 | Hondenunief | JP | Jag | 140 |
9/7 | Pallieter | JP | Jag | 124 (gn stokske) |
3/7 | Awans | Cecile | Joe | 124 |
2/7 | Kravaalbos | Cecile | Joe | 134 |
26/6 | Meerhout | Cecile | Joe | 138 |
11/6 | Kyon | Cecile | Joe | 141 |
11/6 | Kyon | JP | Jag | 141 |
12/6 | Morlanwelz | Cecile | Joe | 145 |
28/5 | Parels Van Brabant | JP | Jag | 136 |
28/5 | Parels Van Brabant | Cecile | Joe | 100 |
14/5 | Amicus | JP | Jag | 140 |
14/5 | Amicus | Cecile | Joe | 118 |
30/4 | Florenville | Cecile | Joe | 144 |
24/4 | Schoten | Cecile | Joe | 141 |
23/4 | Dampremy | Cecile | Joe | 138 |
10/4 | Hoboken | Alain | Jutta | 130 |
10/4 | Hoboken | Rudi | Gwenny | 121 |
10/4 | Hoboken | Cecile | Joe | 145 |
4/4 | Hasseltse | Cecile | Joe | 137 |
3/4 | Grace Hollogne | Cecile | Joe | 140 |
19/3 | Montois Mons | Cecile | Joe | 129 |
6/3 | SRCF | Cecile | Joe | 140 |
26/2/16 | De Roedel Houthalen | Cecile | Joe | 112 |
10/1/16 | 't Kruierke | Cecile | Joe | 145 |
3/1/16 | Prov. Interclub Wiekevorst | Johnny Johnny JP |
Jerko Joppe Jag |
145 131 (gn apport) 138 8ste Plaats |
3/10 | Sloeber | Rudi | Gwenny | 125 |
3/10 | Sloeber | JP | Jag | 141 |
23/8 | Olmenhof | Alain | Jutta | 134 |
23/8 | Olmenhof | Ilse | Joppe | 131 |
23/8 | Olmenhof | Alain | Gappay | 129 (gn apport) |
23/8 | Olmenhof | JP | Jag | 124 (gn apport) |
23/8 | Olmenhof | Johnny | Jerko | 121 (gn apport) |